+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

31. Steinbecker Triathlon 2024
16.06.2024
WK 6: Olympische Distanz

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenWechsel-Rad-WechselLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar Urkunden
GesamtGesamtGesamt
1 1 694 Lukas Buhl Tri speed marienfeld AK 20 2001 1x01:25:24.400:38:36.0 02:04:00.4 00:00:00.0
2 2 691 Alex Rodriguez Pares TRC Essen 84 e.V. AK 25 1996 100:23:16.201:06:24.300:38:51.0 02:08:31.5 00:04:31.1
3 3 711 Sascha Ludwig TV Lengerich/SV Teuto Riesenbeck AK 30 1992 100:25:17.401:04:12.300:39:37.9 02:09:07.6 00:05:07.2
4 4 612 Jonas Czwikla Bremer Sport-Club AK 35 1989 1xx02:17:51.2 02:17:51.2 00:13:50.8
5 5 716 Nils Strathaus W+F Münster e.V. AK 25 1995 200:25:52.0x01:54:26.3 02:20:33.3 00:16:32.9 00:00:15
6 6 680 Olaf Wegener s4acw / TTOS AK 55 1969 100:27:23.4x01:58:27.6 02:25:51.0 00:21:50.6
7 7 601 Till Schulz Aurich AK 25 1999 300:25:52.8x02:00:49.7 02:26:42.5 00:22:42.1
8 8 653 Christian Blom Marathon Ibbenbüren e.V. AK 35 1987 200:27:06.2x02:00:42.4 02:27:48.6 00:23:48.2
9 1 700 Lina Franczyk TriTeam Hagen AK 20 2003 1x01:42:22.100:45:29.9 02:27:52.0 00:23:51.6
10 9 719 Jesse Hendrik Bernard Vos Triathlonteam de Boks AK 25 1995 400:28:07.1x01:59:53.6 02:28:00.7 00:24:00.3
11 10 621 Paul Von Fragstein Düsseldorf JUN 2005 100:28:20.5x02:01:20.6 02:29:41.1 00:25:40.7
12 11 695 Leonid Lewtschenko Tri Team Ruhrpott Herne JUN 2006 2xx02:32:20.1 02:32:20.1 00:28:19.7
13 12 703 Christian Bruns TSR Olympia Wilhelmshaven AK 40 1980 100:27:57.8x02:04:47.1 02:32:44.9 00:28:44.5
14 13 710 Manuel Schneider TV Georgsmarienhütte AK 25 1995 500:31:36.9x02:01:14.0 02:32:50.9 00:28:50.5
15 14 697 Tim Milinski TRIandertaler AK 30 1993 200:27:30.401:15:27.700:50:19.0 02:33:17.1 00:29:16.7
16 15 634 Jannik Hartmann Herford AK 20 2003 200:22:24.001:19:42.300:51:36.4 02:33:42.7 00:29:42.3
17 16 611 Thomas Schuchmann Bremen AK 60 1960 100:30:22.201:12:10.400:51:55.7 02:34:28.3 00:30:27.9
18 17 713 Moritz Müller Vreden AK 40 1982 200:30:54.2x02:04:39.6 02:35:33.8 00:31:33.4
19 18 675 Thomas Langkau Pulheim-Stommeln AK 35 1989 300:25:16.2x02:10:51.1 02:36:07.3 00:32:06.9
20 19 684 Jonas Hoheisel SV Diestedde AK 20 2002 300:29:20.1x02:06:52.5 02:36:12.6 00:32:12.2
21 20 714 Björn Wagner W+F Münster e.V. AK 45 1978 100:29:14.0x02:07:03.1 02:36:17.1 00:32:16.7
22 21 701 Marc Lettrari Tri-Team TuS Engter AK 45 1975 200:28:58.7x02:07:24.3 02:36:23.0 00:32:22.6
23 22 625 Johannes Kisch Fortuna Logabirum AK 55 1966 2x01:17:54.601:18:38.7 02:36:33.3 00:32:32.9
24 23 633 Christian Knese Haselünner SV AK 40 1981 3xx02:38:18.5 02:38:18.5 00:34:18.1
25 24 685 Achim Hoheisel SV Diestedde AK 50 1970 100:32:04.6x02:08:20.3 02:40:24.9 00:36:24.5
26 2 662 Carolin Börger Nürnberg AK 25 1996 100:29:57.8x02:10:54.0 02:40:51.8 00:36:51.4
27 25 629 Jonas Igelbrink Hagen a.T.W. AK 30 1993 300:28:32.5x02:13:02.8 02:41:35.3 00:37:34.9
28 26 708 Julian Henrichs TV 01 Bohmte Triathlon AK 25 1996 600:29:36.7x02:13:12.9 02:42:49.6 00:38:49.2
29 3 616 Valerie Meier-Johann Detmold AK 25 1998 200:30:52.9x02:12:10.6 02:43:03.5 00:39:03.1
30 27 618 Christian Hartz Dortmund AK 50 1973 200:32:57.8x02:10:16.4 02:43:14.2 00:39:13.8
31 28 651 Frank Pietschke LV TriStar Oelde AK 55 1967 300:31:32.6x02:11:47.1 02:43:19.7 00:39:19.3
32 4 692 Greta Lorenz Tri Finish Münster AK 20 2003 2xx02:44:16.0 02:44:16.0 00:40:15.6
33 29 648 Mike Matthias LGV Marathon Giessen AK 50 1972 300:25:38.1x02:18:45.7 02:44:23.8 00:40:23.4
34 30 682 Hans-Hermann Rosen SC Osterbrock AK 45 1975 300:31:19.7x02:13:47.9 02:45:07.6 00:41:07.2
35 31 658 Falk Schmitz Münster AK 30 1992 400:29:22.2x02:16:06.5 02:45:28.7 00:41:28.3
36 32 620 Dirk Froberg DSV98 Triathlon AK 60 1962 200:30:31.4x02:15:09.6 02:45:41.0 00:41:40.6
37 33 671 Wenzel Kisch Osnabrück AK 25 1996 700:29:53.4x02:16:39.9 02:46:33.3 00:42:32.9
38 34 709 Olaf Kusserow TV 01 Bohmte Triathlon AK 40 1980 400:27:02.4x02:19:41.2 02:46:43.6 00:42:43.2
39 35 656 Peter Meyer Meckenheim AK 55 1965 400:31:42.7x02:15:14.2 02:46:56.9 00:42:56.5
40 36 647 Ralf Holtel LG Rheine-Elte AK 45 1976 400:27:51.1x02:19:05.8 02:46:56.9 00:42:56.5
41 37 641 Heinrich Sauels Kempen AK 60 1964 300:26:45.1x02:20:19.6 02:47:04.7 00:43:04.3
42 38 654 Frank Niehues Marathon Ibbenbüren e.V. AK 50 1972 400:31:27.8x02:15:56.3 02:47:24.1 00:43:23.7
43 39 657 Mario Killmer Much AK 50 1973 500:32:20.3x02:15:14.2 02:47:34.5 00:43:34.1
44 40 702 Moritz Quaing TSG 07 Burg Gretesch AK 25 1996 8xx02:47:41.5 02:47:41.5 00:43:41.1
45 41 688 Martin Oschmann Team Oschmann AK 50 1973 600:26:36.5x02:22:26.2 02:49:02.7 00:45:02.3
46 42 686 Stephan Büttner SV Hellern AK 50 1970 700:31:40.6x02:17:24.3 02:49:04.9 00:45:04.5
47 43 689 Heribert Topp-Knipping Territory AK 55 1965 500:32:38.9x02:16:44.4 02:49:23.3 00:45:22.9
48 44 704 Hans-Jürgen Gabel TSV Bayer 04 Leverkusen AK 65 1957 1xx02:49:59.1 02:49:59.1 00:45:58.7
49 45 624 Philip Gast Essen AK 40 1984 500:31:34.9x02:18:27.9 02:50:17.8 00:46:17.4 00:00:15
50 46 613 Marius Trame CAJ Steinbeck AK 20 2003 400:31:29.0x02:19:01.4 02:50:30.4 00:46:30.0
51 47 667 Eric Kortemeyer Osnabrück AK 25 1999 900:33:39.7x02:16:56.4 02:50:36.1 00:46:35.7
52 5 649 Eva Gerling Lingen AK 40 1982 100:31:37.6x02:21:46.1 02:53:23.7 00:49:23.3
53 48 608 Eduardo Schneider Braunschweig AK 25 1997 1000:29:55.1x02:23:31.4 02:53:26.5 00:49:26.1
54 49 655 Frank Brügge MC Bon Scottland AK 55 1966 600:34:33.9x02:19:56.0 02:54:29.9 00:50:29.5
55 50 609 Bernhard Keuten Bremen AK 50 1970 800:30:58.3x02:23:36.8 02:54:35.1 00:50:34.7
56 51 672 Lars Pöhler Paderborn AK 20 2000 500:32:15.5x02:22:26.7 02:54:42.2 00:50:41.8
57 52 636 Oliver Nöcker Hildener AT -Triathlon AK 50 1974 900:33:24.7x02:22:33.1 02:55:57.8 00:51:57.4
58 6 673 Franka Ambros Paderborn AK 20 2002 300:27:30.8x02:28:45.4 02:56:16.2 00:52:15.8
59 53 606 Magnus Handke-Cordes Borchen AK 35 1989 400:36:46.8x02:20:05.5 02:56:52.3 00:52:51.9
60 54 626 Edzard Wirtjes Fortuna Logabirum AK 65 1958 200:31:44.6x02:25:18.6 02:57:03.2 00:53:02.8
61 7 720 Edna Wenning SV Greven Triathlon AK 50 1973 100:29:53.2x02:27:23.5 02:57:16.7 00:53:16.3
62 55 638 Johannes Tenholt HSG Freiburg AK 20 2000 600:31:47.6x02:26:12.2 02:57:59.8 00:53:59.4
63 56 666 Volkert Hüffmeyer Osnabrück AK 50 1972 1000:28:52.1x02:29:36.9 02:58:29.0 00:54:28.6
64 57 603 Oliver Budke Berlin AK 30 1992 500:35:02.9x02:24:02.1 02:59:05.0 00:55:04.6
65 58 665 Andreas Meistermann OSC Damme AK 50 1971 1100:31:24.3x02:27:41.6 02:59:05.9 00:55:05.5
66 59 646 Julian Lindemann Lengerich AK 35 1988 500:41:13.0x02:19:39.0 03:01:07.0 00:57:06.6 00:00:15
67 60 631 bryan wakefield hasbergen AK 30 1992 600:33:11.5x02:28:31.3 03:01:42.8 00:57:42.4
68 8 627 Lara Marie Focks Georgsmarienhütte AK 20 2002 400:33:33.5x02:29:28.6 03:03:02.1 00:59:01.7
69 61 637 Carsten Lindke Horn-Bad Meinberg AK 50 1972 12xx03:03:27.0 03:03:27.0 00:59:26.6
70 9 644 Martina Natsch Köln AK 45 1977 100:29:31.9x02:34:30.8 03:04:02.7 01:00:02.3
71 62 670 Malte Petersmann Osnabrück AK 25 1997 1100:28:44.5x02:35:24.3 03:04:08.8 01:00:08.4
72 63 643 Victor Ribol Köln AK 30 1990 7xx03:04:13.4 03:04:13.4 01:00:13.0
73 64 615 Felix Willenbrink Damme AK 45 1975 500:34:32.6x02:30:02.8 03:04:35.4 01:00:35.0
74 65 617 Bernd Mevenkamp DJK Coesfeld AK 65 1958 300:29:48.0x02:34:59.4 03:04:47.4 01:00:47.0
75 66 660 Kai Richter Münster AK 35 1986 600:38:30.3x02:26:27.5 03:04:57.8 01:00:57.4
76 67 652 Torsten Gronemann Marathon Ibbenbüren e.V. AK 50 1971 1300:36:54.1x02:28:53.7 03:05:47.8 01:01:47.4
77 68 632 Petr Hozak Haselünne AK 45 1978 600:31:30.2x02:34:38.0 03:06:08.2 01:02:07.8
78 69 677 Tim Busemeier Recke AK 25 1996 1200:31:45.3x02:35:48.6 03:07:33.9 01:03:33.5
79 70 604 Felix Bönisch Berlin AK 30 1993 800:39:05.8x02:28:52.0 03:07:57.8 01:03:57.4
80 71 614 Jost Terinde CAJ Steinbeck AK 25 1997 1300:35:39.3x02:32:31.5 03:08:10.8 01:04:10.4
81 72 642 Lukas Stockmann Köln AK 35 1989 700:33:47.7x02:36:04.5 03:09:52.2 01:05:51.8
82 73 645 Jürgen Bischof LC Solbad Ravensberg AK 60 1961 400:39:05.0x02:31:04.9 03:10:09.9 01:06:09.5
83 10 650 Uta Sander Linguistikmiezen AK 40 1983 200:40:10.400:38:15.101:52:18.4 03:10:43.9 01:06:43.5
84 74 674 Thomas Köhler PSV Brühl Triathlon Team AK 50 1971 14xx03:11:39.5 03:11:39.5 01:07:39.1
85 75 718 Hanjo Neue Wagenitz AK 45 1978 700:34:32.9x02:37:54.5 03:12:27.4 01:08:27.0
86 76 639 Torsten Kittler Ibbenbüren AK 35 1989 800:38:33.7x02:34:06.5 03:12:40.2 01:08:39.8
87 77 628 Michael Pöppe Gruppe Ingenieurbau AK 35 1985 9xx03:14:36.4 03:14:36.4 01:10:36.0
88 11 619 Katharina Zimmermann Dortmund AK 25 1997 300:35:23.6x02:43:18.4 03:18:42.0 01:14:41.6
89 12 664 Marlene Onken Oldenburg AK 20 2001 500:31:42.5x02:46:47.9 03:20:30.4 01:16:30.0 00:02:00
90 78 681 Thomas Bröcker Sauensiek AK 30 1990 900:37:35.8x02:43:54.0 03:21:29.8 01:17:29.4
91 79 661 Volker Schneider-Kühn Nordenham AK 50 1973 1500:36:54.300:49:15.701:55:24.4 03:21:34.4 01:17:34.0
92 80 698 Gerd Severin Triathlon Team Indeland AK 65 1959 400:35:07.1x02:46:34.5 03:21:41.6 01:17:41.2
93 81 602 Fabian Wild Bad Oeynhausen AK 25 1996 1400:41:52.100:38:07.302:08:03.5 03:28:02.9 01:24:02.5
94 82 623 David Göhausen Essen AK 20 2001 700:50:32.501:40:55.600:58:07.5 03:29:35.6 01:25:35.2
95 83 630 Dirk Zwiehoff Hartman Triathlon Team TVG Kaiserau AK 50 1971 16x01:17:37.702:12:48.1 03:30:25.8 01:26:25.4
96 84 640 Philip Ventura Green Kampfsportschule Schawe AK 30 1990 1000:43:55.801:44:38.201:02:29.5 03:31:03.5 01:27:03.1
97 85 659 Daniel Sittig Münster AK 30 1991 1100:43:55.501:44:38.101:02:30.2 03:31:03.8 01:27:03.4
98 13 722 Ines Focks Hannover AK 25 1999 400:41:00.000:40:02.902:15:07.6 03:36:10.5 01:32:10.1
99 86 683 Lasse Kauling Steinfurt AK 20 2003 800:43:11.200:39:44.802:14:10.4 03:37:06.4 01:33:06.0
100 87 676 Jan Moritz Hänel PV Triathlon Witten AK 35 1986 1000:25:55.201:16:43.100:53:32.9 DSQ
101 90 605 Jorit Campbell Bissendorf AK 25 1998 19xxx DNS
102 14 687 Sina Hermeler SV Teuto Riesenbeck AK 20 2003 6xxx DNS
103 89 715 Martin Koppe W+F Münster e.V. AK 55 1969 10xxx DNS
104 98 696 Hendrik Nestmann Tri Team TuS Engter AK 25 1996 15xxx DNS
105 91 717 Jan Schroer W+F Münster e.V. AK 25 1995 18xxx DNS
106 93 679 Andreas Niedrig Rückenwind Geckos Dortmund AK 55 1967 8xxx DNS
107 15 712 Sonja Dreiling TVC Enger AK 50 1971 2xxx DNS
108 99 678 Elias Schneider Recke AK 25 1999 16xxx DNS
109 88 607 Andre Jahn Bramsche AK 50 1973 17xxx DNS
110 100 699 Robert Heinen Triathlon Team Indeland AK 55 1968 7xxx DNS
111 95 663 David Lembrich Odenthal AK 55 1965 9xxx DNS
112 94 669 Marc Dietze Osnabrück AK 25 1995 17xxx DNS
113 97 693 Björn Helfer Tri Finish Münster AK 35 1985 11xxx DNS
114 96 690 Frank Tepe Teuto Riesenbeck AK 50 1974 19xxx DNS
115 102 705 Lars Pupkes TSV Gruiten 1884 e.V Triathlon AK 45 1977 8xxx DNS
116 101 635 Michael Kellers Hildener AT -Triathlon AK 50 1971 18xxx DNS
117 16 668 Carmen Amme Osnabrück AK 25 1995 5xxx DNS
118 92 707 Micharl Lersch TSVE 1890 Bielefeld Triathlon AK 45 1975 9xxx DNS