+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

31. Steinbecker Triathlon 2024
16.06.2024
WK 8: Masterliga

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenWechsel-Rad-WechselLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 24 Götz Kreisel Krefelder Kanu Klub 1969 00:22:59.601:09:19.400:41:09.6 02:13:28.6 00:00:00.0 10-00173-0036298-1969
2 11 Jens Bartkowiak TRC Essen 84 1973 00:23:57.101:07:43.000:42:35.0 02:14:15.1 00:00:46.5 10-00083-0920000-1973
3 8 Gero Sieberger SSF Bonn Triathlon I 1973 x01:35:49.900:40:31.5 02:16:21.4 00:02:52.8 10-00211-0914363-1973
4 5 Nelson Penedo SSF Bonn Triathlon I 1973 x01:36:26.600:39:55.0 02:16:21.6 00:02:53.0 10-00211-0030648-1973
5 2 Andre Pabich Absolute Teamsport SG Armada Würselen /TTI 1969 00:22:21.301:09:31.800:45:10.9 02:17:04.0 00:03:35.4 10-00247-0048120-1969
6 58 Markus Bischof WEICON Tri Finish Münster 1968 x01:35:34.800:44:21.1 02:19:55.9 00:06:27.3 10-00091-0907921-1968
7 66 Peter Kotseronis TuS Breitscheid 1968 x01:36:43.100:44:37.0 02:21:20.1 00:07:51.5 10-00132-0906250-1968
8 4 Freddy Brüll Absolute Teamsport SG Armada Würselen /TTI 1972 x01:38:54.300:43:34.5 02:22:28.8 00:09:00.2 10-00421-0916314-1972
9 9 Joerg Mettlach TRC Essen 84 1967 x01:36:39.600:46:40.0 02:23:19.6 00:09:51.0 10-00083-0920790-1967
10 15 Markus Wille 1. Tri Club Paderborn 1963 00:25:54.001:11:26.600:46:18.5 02:23:39.1 00:10:10.5 10-00004-0035589-1963
11 83 Stephan Moschek RC Sorpesee 1974 x01:41:39.200:42:23.6 02:24:02.8 00:10:34.2 10-00382-0924722-1974
12 10 Udo Neuhörl TRC Essen 84 1972 x01:36:37.600:47:48.5 02:24:26.1 00:10:57.5 10-00083-0920818-1972
13 65 Rüdiger Welsch TuS Breitscheid 1963 00:23:57.901:12:57.400:48:23.7 02:25:19.0 00:11:50.4 10-00132-0038801-1963
14 64 Thomas Nickel TSVE 1890 Bielefeld 1966 x01:41:18.000:45:58.6 02:27:16.6 00:13:48.0 10-00098-0038476-1966
15 87 Stefan Bachmayr PV Triathlon TG Witten 1967 00:26:27.201:13:44.300:47:29.2 02:27:40.7 00:14:12.1 10-00044-0922537-1967
16 62 Tobias Kersten TSVE 1890 Bielefeld 1967 x01:40:59.600:46:46.8 02:27:46.4 00:14:17.8 10-00098-0925609-1967
17 79 Thomas Jäger SV Blau-Weiß Bochum 1970 x01:38:24.500:49:26.5 02:27:51.0 00:14:22.4 10-00198-0052765-1970
18 6 Ralph Hettrich SSF Bonn Triathlon I 1963 x01:44:29.300:45:17.8 02:29:47.1 00:16:18.5 10-00211-0915284-1963
19 7 Rob Rave SSF Bonn Triathlon I 1966 00:26:31.201:15:05.400:48:16.0 02:29:52.6 00:16:24.0 10-00211-0910260-1966
20 21 Klaus Backus Krefelder Kanu Klub 1962 00:26:12.001:16:05.200:47:52.8 02:30:10.0 00:16:41.4 10-00173-0036280-1962
21 17 Karsten Hegemann Triathlon Team Ratingen 08 I 1967 x01:45:04.900:45:05.1 02:30:10.0 00:16:41.4 10-00351-0908562-1967
22 44 Michael Oefler Tri Team Hagen 1963 00:26:26.101:15:32.900:49:10.0 02:31:09.0 00:17:40.4 10-00087-0922268-1963
23 14 Daniel Rohring 1. Tri Club Paderborn 1972 00:24:50.001:17:33.200:49:21.8 02:31:45.0 00:18:16.4 10-00004-0922306-1972
24 18 Stefan Ortjohann Triathlon Team Ratingen 08 I 1967 x01:48:48.900:43:25.3 02:32:14.2 00:18:45.6 10-00351-0912360-1967
25 63 Volker Gerth TSVE 1890 Bielefeld 1968 x01:41:54.400:50:21.9 02:32:16.3 00:18:47.7 10-00098-0038445-1968
26 52 Ditmar Drenker Triathlon Team Ratingen 08 II 1967 x01:38:56.300:53:20.8 02:32:17.1 00:18:48.5 10-00351-0043978-1967
27 20 Burkhard Schmidt Triathlon Team Ratingen 08 I 1960 x01:42:42.800:49:59.4 02:32:42.2 00:19:13.6 10-00351-0052382-1960
28 90 Dirk Krüger M.Gladbacher TV 1848 1974 x01:44:50.100:48:04.3 02:32:54.4 00:19:25.8 10-00040-0925316-1974
29 16 Karsten Wiese 1. Tri Club Paderborn 1972 x01:39:39.300:53:34.6 02:33:13.9 00:19:45.3 10-00004-0912474-1972
30 61 Jens Schöning TSVE 1890 Bielefeld 1973 x01:41:46.200:52:01.3 02:33:47.5 00:20:18.9 10-00098-0917794-1973
31 19 Burkhard Schieferstein Triathlon Team Ratingen 08 I 1966 x01:45:15.100:49:42.3 02:34:57.4 00:21:28.8 10-00351-0913100-1966
32 13 Bernward Klute 1. Tri Club Paderborn 1961 00:24:17.501:19:10.500:51:42.0 02:35:10.0 00:21:41.4 10-00004-0910166-1961
33 45 Jürgen Zippert Hildener AT - Triathlon 1960 x01:48:15.400:46:56.7 02:35:12.1 00:21:43.5 10-00030-0036188-1960
34 25 Ralf Knips SSF Bonn Triathlon II 1970 x01:46:20.200:49:01.1 02:35:21.3 00:21:52.7 10-00211-0048110-1970
35 78 Claus Grassmann SV Blau-Weiß Bochum 1971 xx02:35:39.3 02:35:39.3 00:22:10.7 10-00198-0923210-1971
36 38 Alexander Bily Tri-Geckos Dortmund 1971 00:26:39.401:17:53.500:51:39.6 02:36:12.5 00:22:43.9 10-00092-0911511-1971
37 88 Frank Linde PV Triathlon TG Witten 1972 00:26:38.201:18:05.400:51:39.0 02:36:22.6 00:22:54.0 10-00044-0924053-1972
38 34 Andreas Hens Tri Club Wuppertal I 1970 x01:42:55.500:53:34.6 02:36:30.1 00:23:01.5 10-00174-0039943-1970
39 74 Christoph Neumann Triathlon Team Rheinberg 1969 x01:52:59.100:45:04.0 02:38:03.1 00:24:34.5 10-00113-0922707-1969
40 33 Thorsten Blume Tri Club Wuppertal I 1969 x01:51:34.600:46:31.1 02:38:05.7 00:24:37.1 10-00174-0914265-1969
41 85 Nils Brüchert-Pastor PV Triathlon TG Witten 1969 x01:51:22.800:46:47.7 02:38:10.5 00:24:41.9 10-00044-0036686-1969
42 46 Sven Moryson Hildener AT - Triathlon 1971 x01:48:10.900:51:04.9 02:39:15.8 00:25:47.2 10-00030-0916094-1971
43 60 Olaf Kaltmeier WEICON Tri Finish Münster 1970 x01:49:29.400:50:21.7 02:39:51.1 00:26:22.5 10-00091-0922554-1970
44 39 Lars Gidaszewski Tri-Geckos Dortmund 1972 x01:45:37.500:55:16.9 02:40:54.4 00:27:25.8 10-00092-0915130-1972
45 1 Roy Bohmann Absolute Teamsport SG Armada Würselen /TTI 00:26:42.201:21:35.800:51:02.8 02:41:20.8 00:27:52.2 00:02:00 XXXXX
46 23 Alexander Mehtieff Krefelder Kanu Klub 1966 x01:50:45.800:50:57.8 02:41:43.6 00:28:15.0 10-00173-0045131-1966
47 12 Thomas Hill TRC Essen 84 1968 x01:51:06.200:50:41.9 02:41:48.1 00:28:19.5 10-00083-0922240-1968
48 50 Michael Skoerys Triathlon Team Ratingen 08 II 1964 x01:48:14.400:54:12.5 02:42:26.9 00:28:58.3 10-00351-0052388-1964
49 28 Bruno Hoenig SSF Bonn Triathlon II 1953 x01:46:10.000:56:41.1 02:42:51.1 00:29:22.5 10-00211-0037229-1953
50 67 Christian Zylka TuS Breitscheid 1968 00:26:35.901:22:49.200:53:39.9 02:43:05.0 00:29:36.4 10-00132-0925167-1968
51 26 Friedrich Lüling SSF Bonn Triathlon II 1963 00:26:28.101:21:21.200:55:34.4 02:43:23.7 00:29:55.1 02-11669-0107912-1963
52 89 Joachim Roters M.Gladbacher TV 1848 1964 x01:51:18.900:52:56.2 02:44:15.1 00:30:46.5 10-00040-0921079-1964
53 49 Frank Köhler Triathlon Team Ratingen 08 II 1969 x01:55:23.900:48:52.2 02:44:16.1 00:30:47.5 10-00351-0907780-1969
54 86 Tim Aepfelbach PV Triathlon TG Witten 1973 x01:57:15.500:48:18.4 02:45:33.9 00:32:05.3 10-00044-0922570-1973
55 55 Martin Tölle Mach3 Köln 1974 x01:52:18.800:53:46.9 02:46:05.7 00:32:37.1 10-00424-0919807-1974
56 42 Wolfgang Lieven Tri Team Hagen 1968 x01:52:44.400:53:47.5 02:46:31.9 00:33:03.3 10-00087-0054024-1968
57 82 Mechthild Albracht RC Sorpesee 1974 x01:50:18.400:56:26.6 02:46:45.0 00:33:16.4 10-00382-0918409-1974
58 59 Gerold Müller WEICON Tri Finish Münster 1957 x01:49:39.700:57:10.4 02:46:50.1 00:33:21.5 10-00091-0035533-1957
59 53 Nicole Mete Mach3 Köln 1971 x01:53:34.000:53:16.5 02:46:50.5 00:33:21.9 10-00424-0910359-1971
60 1 47 Michael Kellers Hildener AT - Triathlon AK 50 1971 1x01:53:32.400:53:23.5 02:46:55.9 00:33:27.3 10-00030-0030505-1971
61 48 Robert Kowalewski Hildener AT - Triathlon 1966 x01:53:45.100:53:34.7 02:47:19.8 00:33:51.2 10-00030-0048265-1966
62 36 Jorge Soler Monte Tri Club Wuppertal I 1963 x01:54:37.400:52:43.6 02:47:21.0 00:33:52.4 10-00174-0924147-1963
63 43 Roger Müller Tri Team Hagen 1963 x01:55:12.900:53:07.0 02:48:19.9 00:34:51.3 10-00087-0052279-1963
64 51 Lars Terörde Triathlon Team Ratingen 08 II 1969 x01:51:51.100:56:33.7 02:48:24.8 00:34:56.2 10-00351-0905950-1969
65 22 Wolfgang Müller Krefelder Kanu Klub 1961 x01:56:15.600:53:03.5 02:49:19.1 00:35:50.5 10-00173-0909460-1961
66 68 Thomas Weiner TuS Breitscheid 1965 x01:58:43.900:53:17.0 02:52:00.9 00:38:32.3 10-00132-0058590-1965
67 69 Anja Degener Tri Club Wuppertal II 1972 00:26:41.701:28:39.500:58:05.7 02:53:26.9 00:39:58.3 10-00174-0909770-1972
68 27 Marie Philipsenburg SSF Bonn Triathlon II 1965 x01:55:04.600:59:24.0 02:54:28.6 00:41:00.0 10-00211-0037274-1965
69 35 Hans-Joachim Decker Tri Club Wuppertal I 1964 x01:58:45.800:55:47.5 02:54:33.3 00:41:04.7 10-00174-0923891-1964
70 56 Frank Henschel Mach3 Köln 1973 x01:56:47.200:57:50.8 02:54:38.0 00:41:09.4 10-00424-0920475-1973
71 91 Ralf Köbbemann M.Gladbacher TV 1848 1969 x02:03:40.300:54:30.6 02:58:10.9 00:44:42.3 10-00040-0925206-1969
72 70 Reiner Vorsteher Tri Club Wuppertal II 1960 x02:07:49.200:54:10.5 03:01:59.7 00:48:31.1 10-00174-0920315-1960
73 57 Jürgen Keuns WEICON Tri Finish Münster 1967 x02:05:00.901:03:17.1 03:08:18.0 00:54:49.4 10-00091-0920746-1967
74 54 Gisela Tebrake Mach3 Köln 1964 x02:03:36.001:05:39.9 03:09:15.9 00:55:47.3 10-00424-0916768-1964
75 40 Oliver Runte Tri-Geckos Dortmund 1972 x01:59:33.501:09:43.2 03:09:16.7 00:55:48.1 10-00092-0915791-1972
76 73 Martin Mann Triathlon Team Rheinberg 1960 x02:11:06.400:59:14.8 03:10:21.2 00:56:52.6 10-00373-0924850-1960
77 71 Alfred Honermann Tri Club Wuppertal II 1950 x02:05:10.101:07:34.7 03:12:44.8 00:59:16.2 10-00174-0037899-1950
78 92 Klaus Klein M.Gladbacher TV 1848 1971 x02:11:33.201:04:51.4 03:16:24.6 01:02:56.0 10-00040-0913254-1971
79 2 3 Robert Heinen Absolute Teamsport SG Armada Würselen /TTI AK 55 1968 1x02:02:55.501:17:33.8 03:20:29.3 01:07:00.7 10-00421-0058139-1968
80 75 Peter Meulmann Triathlon Team Rheinberg 1970 x02:27:37.9x DNF 10-00373-0916211-1970
81 80 Jürgen Mann SV Blau-Weiß Bochum 1972 xxx DNF 10-00198-0923980-1972
82 1029 - - SC Bayer 05 Uerdingen xxx DNS
83 1030 - - SC Bayer 05 Uerdingen xxx DNS
84 1031 - - SC Bayer 05 Uerdingen xxx DNS
85 1084 - - RC Sorpesee xxx DNS
86 1032 - - SC Bayer 05 Uerdingen xxx DNS
87 1037 - - Tri-Geckos Dortmund xxx DNS
88 1077 Marc-Olaf Geß SV Blau-Weiß Bochum 1969 xxx DNS 10-00198-0923490-1969
89 1076 Burkhard Giesa Triathlon Team Rheinberg 1967 xxx DNS 10-00373-0043694-1967
90 1041 Marc Friedrich-Heyking Tri Team Hagen 1974 xxx DNS 10-00087-0907447-1974
91 1072 Jens Mewes Tri Club Wuppertal II 1970 xxx DNS 10-00174-0923948-1970
92 1081 - - RC Sorpesee xxx DNS