+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

31. Steinbecker Triathlon 2024
16.06.2024
WK 9: Landesliga Nord

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenWechsel-Rad-WechselLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 163 Andy Schmedes W+F Münster II 1985 x01:30:28.400:41:26.0 02:11:54.4 00:00:00.0 10-00245-0923772-1985
2 122 Lars Bostelmann-Arp Triathlon Team Düsseldorf e.V. III 1997 x01:29:20.700:43:55.2 02:13:15.9 00:01:21.5 10-00482-0924788-1997
3 114 Martin Kade SuS Stadtlohn 19/20 1989 x01:29:42.000:43:56.5 02:13:38.5 00:01:44.1 10-00169-0926090-1989
4 110 Jonas Schlieckmann Tri Team Steinfurt e.V. 1980 x01:30:17.600:43:30.7 02:13:48.3 00:01:53.9 10-00286-0908684-1980
5 148 Marcel Rath WEICON Tri Finish Münster V 1982 x01:32:17.400:41:34.3 02:13:51.7 00:01:57.3 10-00091-0921920-1982
6 103 Marc Außendorf Beermann alles grün-SV Teuto Riesenbeck 1984 x01:33:30.400:40:29.8 02:14:00.2 00:02:05.8 10-00240-0923596-1984
7 192 Marcel Robin Tri-4-Fun SVKT07 Minden 1976 x01:34:20.900:41:17.0 02:15:37.9 00:03:43.5 10-00263-0925298-1976
8 125 Stefan Raulf TriStar Oelde III 1973 x01:35:28.300:40:36.8 02:16:05.1 00:04:10.7 10-00277-0048477-1973
9 183 Jens Brodka Tristar Oelde IV 1979 x01:35:17.600:42:07.7 02:17:25.3 00:05:30.9 10-00277-0919961-1979
10 187 Florian Winterstein Tri Team Hagen 1983 x01:36:40.200:41:08.0 02:17:48.2 00:05:53.8 10-00087-0907647-1983
11 101 Henrik Lachmann Beermann alles grün-SV Teuto Riesenbeck 1998 x01:37:28.600:40:51.6 02:18:20.2 00:06:25.8 10-00240-0921007-1998
12 104 Florian Overberg Beermann alles grün-SV Teuto Riesenbeck 1989 x01:37:34.800:41:41.5 02:19:16.3 00:07:21.9 10-00240-0924027-1989
13 136 Laurin Sarkander Sportverein Greven 1996 x01:35:51.700:43:31.4 02:19:23.1 00:07:28.7 10-00227-0923472-1996
14 185 Julian Roters Tri Team Hagen 1990 x01:38:28.400:42:40.8 02:21:09.2 00:09:14.8 10-00087-0922335-1990
15 138 Lukas Kosche Viermärker Dortmund II 1996 x01:40:03.600:41:29.3 02:21:32.9 00:09:38.5 10-00129-0922453-1996
16 139 Ralf Kühnhold Viermärker Dortmund II 1969 x01:38:59.900:42:37.2 02:21:37.1 00:09:42.7 10-00129-0912266-1969
17 169 Hendrik Hassenkamp SV Hullern 68 1997 x01:37:20.800:44:28.0 02:21:48.8 00:09:54.4 10-00237-0040601-1997
18 128 Helmut Karwinkel TriStar Oelde III 1969 x01:40:15.300:41:42.9 02:21:58.2 00:10:03.8 10-00277-0910026-1969
19 168 Carsten Hensiek LC Solbad Ravensberg 1984 x01:37:32.800:45:29.8 02:23:02.6 00:11:08.2 10-00108-0915413-1984
20 172 Thorben Wachenfeld SV Hullern 68 1995 x01:38:38.900:44:52.3 02:23:31.2 00:11:36.8 10-00237-0920592-1995
21 117 Daniel Buchwald 1.Tri Team Gütersloh III 1981 x01:38:19.600:45:48.7 02:24:08.3 00:12:13.9 10-00028-0922532-1981
22 137 Niklas Hoenen Viermärker Dortmund II 1997 x01:35:18.300:49:02.8 02:24:21.1 00:12:26.7 10-00129-0910915-1997
23 129 Ralf Weier Marathon-Club Menden II 1963 x01:33:52.600:50:46.7 02:24:39.3 00:12:44.9 10-00426-0060823-1963
24 135 Frank Radstaak Sportverein Greven 1973 x01:38:30.600:46:13.8 02:24:44.4 00:12:50.0 10-00227-0922128-1973
25 189 Thore Böger Tri-4-Fun SVKT07 Minden 2001 x01:36:41.700:48:37.0 02:25:18.7 00:13:24.3 10-00263-0925945-2001
26 112 Torben Söller Tri Team Steinfurt e.V. 1986 x01:39:58.600:45:28.4 02:25:27.0 00:13:32.6 10-00286-0919099-1986
27 190 Thomas Dobrinsky Tri-4-Fun SVKT07 Minden 1970 x01:38:20.100:45:13.6 02:25:33.7 00:13:39.3 00:02:00 10-00263-0925416-1970
28 156 Martin Gülker TuS 09 Erkenschwick II 1995 x01:42:27.400:43:10.5 02:25:37.9 00:13:43.5 10-00146-0923044-1995
29 131 Christian Steinhoff Marathon-Club Menden II 1989 x01:44:22.700:41:17.9 02:25:40.6 00:13:46.2 10-00426-0923657-1989
30 165 Konrad Lampe LC Solbad Ravensberg 1978 x01:43:30.700:42:16.5 02:25:47.2 00:13:52.8 09-00050-0810227-1978
31 109 Laura Schleuß Tri Team Steinfurt e.V. 1998 x01:41:56.600:44:01.5 02:25:58.1 00:14:03.7 10-00286-0925512-1998
32 127 Tim Schröder TriStar Oelde III 1987 x01:38:11.600:48:09.2 02:26:20.8 00:14:26.4 10-00277-0918090-1987
33 167 Andre Kather LC Solbad Ravensberg 1984 x01:37:20.100:49:40.4 02:27:00.5 00:15:06.1 10-00108-0915824-1984
34 115 Stefan Kortboyer SuS Stadtlohn 19/20 1981 x01:41:27.600:46:46.6 02:28:14.2 00:16:19.8 10-00169-0924268-1981
35 105 Björn Kräher TV Werne 03 Wasserfreunde e.V. II 1978 x01:40:09.500:49:57.2 02:30:06.7 00:18:12.3 10-00330-0921897-1978
36 116 Olaf Steinhagen SuS Stadtlohn 19/20 1965 x01:37:59.300:52:17.2 02:30:16.5 00:18:22.1 10-00169-0908570-1965
37 126 Marcel Ratering TriStar Oelde III 1988 x01:46:30.900:44:26.3 02:30:57.2 00:19:02.8 10-00277-0925534-1988
38 106 Andre Kerschek TV Werne 03 Wasserfreunde e.V. II 1986 x01:43:12.500:48:31.4 02:31:43.9 00:19:49.5 10-00330-0926037-1986
39 119 sebastian hiebing 1.Tri Team Gütersloh III 1980 x01:44:12.000:47:47.4 02:31:59.4 00:20:05.0 10-00028-0906952-1980
40 134 Sarah Kolkmann Sportverein Greven 1979 x01:40:37.300:51:32.0 02:32:09.3 00:20:14.9 10-00227-0920007-1979
41 186 Oliver Ganick Tri Team Hagen 1983 x01:44:49.500:47:27.5 02:32:32.0 00:20:37.6 00:00:15 10-00087-0924674-1983
42 151 Peter Günther TSVE 1890 Bielefeld III 1981 x01:48:21.000:44:47.3 02:33:08.3 00:21:13.9 10-00098-0920589-1981
43 111 Michael Einert Tri Team Steinfurt e.V. 1995 x01:40:58.500:52:50.9 02:33:49.4 00:21:55.0 10-00286-0920055-1995
44 180 Jürgen Balg Tri-Sport-Team TV Verl III 1957 x01:44:43.500:49:27.3 02:34:10.8 00:22:16.4 10-00207-0038674-1957
45 113 Michelle Alferink SuS Stadtlohn 19/20 1983 x01:45:22.600:48:51.6 02:34:14.2 00:22:19.8 10-00169-0913068-1983
46 181 Jason Coulthard Tristar Oelde IV 1970 x01:45:48.700:49:07.8 02:34:56.5 00:23:02.1 10-00277-0918325-1970
47 108 Thorsten Kräher TV Werne 03 Wasserfreunde e.V. II 1981 x01:43:01.400:52:05.2 02:35:06.6 00:23:12.2 10-00330-0916862-1981
48 152 Udo Heidemann TSVE 1890 Bielefeld III 1970 x01:48:41.100:46:33.5 02:35:14.6 00:23:20.2 10-00098-0926001-1970
49 182 Jana Kingma Tristar Oelde IV 1998 x01:44:50.000:50:46.9 02:35:36.9 00:23:42.5 10-00277-0921974-1998
50 147 Nicolas Luhr WEICON Tri Finish Münster V 1996 x01:42:48.700:52:52.4 02:35:41.1 00:23:46.7 10-00091-0923413-1996
51 184 Ruth Hahne Tristar Oelde IV 1973 x01:45:09.200:50:45.0 02:35:54.2 00:23:59.8 10-00277-0911364-1973
52 146 martin weissner WEICON Tri Finish Münster V 1976 x01:47:20.500:48:51.3 02:36:11.8 00:24:17.4 10-00091-0922956-1976
53 161 Ulrich Arnsberg W+F Münster II 1965 x01:49:19.500:47:14.4 02:36:33.9 00:24:39.5 10-00245-0906324-1965
54 191 Sean Labbert Tri-4-Fun SVKT07 Minden 2003 x01:45:33.200:51:55.0 02:37:28.2 00:25:33.8 10-00263-0926053-2003
55 142 Kai Haverkamp Lauf Team Unna 1971 x01:49:54.700:48:06.5 02:38:01.2 00:26:06.8 10-00117-0048048-1971
56 133 Mike Klocke Sportverein Greven 1970 x01:47:30.300:52:01.2 02:39:31.5 00:27:37.1 10-00227-0923183-1970
57 107 James Knowlden TV Werne 03 Wasserfreunde e.V. II 1970 x01:48:11.400:52:03.6 02:40:15.0 00:28:20.6 10-00330-0051855-1970
58 144 Kai Schmelzer Lauf Team Unna 1978 x01:53:29.800:47:14.0 02:40:43.8 00:28:49.4 10-00459-0916129-1978
59 164 Sören Wierike W+F Münster II 1980 x01:49:48.500:51:37.9 02:41:26.4 00:29:32.0 10-00245-0925478-1980
60 124 Marvin Zeschky Triathlon Team Düsseldorf e.V. III 1989 x01:50:49.400:50:55.3 02:41:44.7 00:29:50.3 10-00482-0923373-1989
61 140 Jörg Huskotte Viermärker Dortmund II 1963 x01:52:03.600:52:10.7 02:44:14.3 00:32:19.9 10-00129-0922501-1963
62 162 Vadim Breit W+F Münster II 1976 x01:55:33.600:49:12.0 02:44:45.6 00:32:51.2 10-00245-0925282-1976
63 177 Uwe Gennet Tri-Sport-Team TV Verl III 1968 x01:50:01.200:54:49.2 02:44:50.4 00:32:56.0 10-00207-0038682-1968
64 175 Jens Neuperger Soester Tri Team 1983 x01:53:54.100:51:59.5 02:45:53.6 00:33:59.2 10-00359-0916069-1983
65 174 Markus Schulte Soester Tri Team 1981 x01:53:53.500:52:11.7 02:46:05.2 00:34:10.8 10-00359-0926073-1981
66 102 Jürgen Giesecke Beermann alles grün-SV Teuto Riesenbeck 1970 x01:51:23.800:55:34.6 02:46:58.4 00:35:04.0 10-00240-0917473-1970
67 171 Jan Rockahr SV Hullern 68 1990 x01:49:47.000:57:26.8 02:47:13.8 00:35:19.4 10-00237-0922345-1990
68 120 Georg Renners 1.Tri Team Gütersloh III 1968 x01:57:51.300:50:01.1 02:47:52.4 00:35:58.0 10-00028-0909439-1968
69 132 Ulrich Krause Marathon-Club Menden II 1968 x01:51:52.600:56:56.4 02:48:49.0 00:36:54.6 10-00426-0918991-1968
70 154 Oliver Kullik TuS 09 Erkenschwick II 1971 x01:53:44.200:55:24.8 02:49:09.0 00:37:14.6 10-00146-0917882-1971
71 145 Jesse van Dijk WEICON Tri Finish Münster V 1993 x01:55:11.700:56:41.9 02:51:53.6 00:39:59.2 10-00091-0923925-1993
72 176 Edmund Neuperger Soester Tri Team 1958 00:37:04.101:25:08.100:49:47.8 02:52:00.0 00:40:05.6 10-00359-0916099-1958
73 173 Susanne Neumann Soester Tri Team 1973 x02:02:09.000:49:51.3 02:52:00.3 00:40:05.9 10-00359-0040088-1973
74 178 Manfred Wittenbrock Tri-Sport-Team TV Verl III 1965 x01:56:24.901:00:24.7 02:56:49.6 00:44:55.2 10-00207-0923102-1965
75 141 Sonja Hentschel Lauf Team Unna 1983 x01:56:31.801:00:27.3 02:56:59.1 00:45:04.7 10-00459-0922865-1983
76 153 Martin Vortmeier TuS 09 Erkenschwick II 1957 x02:00:20.200:58:10.0 02:58:30.2 00:46:35.8 10-00146-0914477-1957
77 170 Thorben Lange SV Hullern 68 2005 x01:51:57.201:08:12.7 03:00:09.9 00:48:15.5 10-00237-0914719-2005
78 121 Christian Burger Triathlon Team Düsseldorf e.V. III 1986 x01:57:51.501:02:44.4 03:00:35.9 00:48:41.5 10-00482-0923355-1986
79 166 Christine Endraß LC Solbad Ravensberg 1966 00:40:39.401:24:22.600:58:54.3 03:03:56.3 00:52:01.9 10-00108-0922443-1966
80 179 Ulrich Schumacher Tri-Sport-Team TV Verl III 1961 x02:05:12.700:59:25.2 03:04:37.9 00:52:43.5 10-00207-0923164-1961
81 123 Arkadij Gelberg Triathlon Team Düsseldorf e.V. III 1978 x02:01:22.901:03:48.2 03:05:11.1 00:53:16.7 10-00482-0926215-1978
82 149 Laszlo Cselenyi TSVE 1890 Bielefeld III 1965 x02:01:38.501:05:16.7 03:06:55.2 00:55:00.8 10-00098-0923778-1965
83 150 Armando García Schmidt TSVE 1890 Bielefeld III 1971 xxx DNF 10-00098-0923608-1971
84 1155 Daniel Steinbach TuS 09 Erkenschwick II 1982 xxx DNF 10-00146-0922932-1982
85 143 Carsten Mittmann Lauf Team Unna 1976 xxx DNF 10-00459-0922129-1976
86 1157 - - mw1 Tri Team TG Lage xxx DNS
87 1188 - - Tri Team Hagen xxx DNS
88 1158 - - mw1 Tri Team TG Lage xxx DNS
89 1118 Lukas Combs 1.Tri Team Gütersloh III 1993 xxx DNS 10-00028-0925266-1993
90 1159 - - mw1 Tri Team TG Lage xxx DNS
91 1160 - - mw1 Tri Team TG Lage xxx DNS
92 1130 Tobias Weingarten Marathon-Club Menden II 1994 xxx DNS 10-00426-0926208-1994