+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

24. Cottbuser Triathlon 2018
08.09.2018
Regionalliga Masters

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Brutto-Zeit Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 9 106 Andreas Grohe A3K Berlin 00:06:54.800:18:28.300:09:11.0 00:34:34.1 00:00:00.0 01:12:48.0
2 15 102 René Landgraf TuS Neukölln Masters 00:07:36.100:17:45.200:09:46.5 00:35:07.8 . 01:47:39.0
3 1 110 Jochen Ubellohde Dresdner Spitzen Triathlon Team 00:06:04.500:19:20.200:09:51.5 00:35:16.2 00:00:00.0 00:35:16.2
4 2 125 David Greve Sisu Berlin 00:06:54.900:18:36.400:09:55.9 00:35:27.2 00:00:11.0 00:35:27.2
5 8 101 Frank Manthey TuS Neukölln Masters 00:07:42.200:18:35.500:09:46.0 00:36:03.7 00:00:47.5 01:12:22.3
6 3 100 René Wopker TuS Neukölln Masters 00:06:53.500:19:21.200:09:54.7 00:36:09.4 00:00:53.2 00:36:09.4
7 24 117 Sascha Krause BSV Friesen Berlin 00:07:07.300:19:20.400:09:43.5 00:36:11.2 00:00:55.0 02:28:34.3
8 22 103 Jörg Kaiser TuS Neukölln Masters 00:07:30.200:19:02.600:10:12.9 00:36:45.7 00:01:29.5 02:24:32.5
9 4 135 Holger Schulze  TSV Cottbus 00:07:27.000:19:09.700:10:19.0 00:36:55.7 00:01:39.5 00:36:55.7
10 17 112 Mike Köhler Dresdner Spitzen Triathlon Team 00:08:00.600:18:22.500:10:39.9 00:37:03.0 00:01:46.8 01:50:28.3
11 12 116 Felix Kruse BSV Friesen Berlin 00:06:57.600:19:07.100:11:03.2 00:37:07.9 00:01:51.7 01:14:26.7
12 5 115 Thomas Eisenreich BSV Friesen Berlin 00:06:41.100:20:03.700:10:25.1 00:37:09.9 00:01:53.7 00:37:09.9
13 16 107 Holger Dembowksi A3K Berlin 00:08:31.900:18:55.800:09:46.2 00:37:13.9 00:01:57.7 01:50:10.7
14 18 118 Markus Reinert BSV Friesen Berlin 00:07:23.900:19:29.200:10:43.6 00:37:36.7 00:02:20.5 01:52:13.5
15 10 111 Holm Große Dresdner Spitzen Triathlon Team 00:08:40.200:18:59.400:10:09.2 00:37:48.8 00:02:32.6 01:13:15.4
16 23 108 Olaf Peschel A3K Berlin 00:10:13.200:18:06.000:09:45.1 00:38:04.3 00:02:48.1 02:28:23.3
17 6 105 Michael Postel A3K Berlin 00:07:19.900:19:30.000:11:14.6 00:38:04.5 00:02:48.3 00:38:04.5
18 11 127 Dirk Bettge Sisu Berlin 00:08:19.000:18:44.900:11:09.3 00:38:13.2 00:02:57.0 01:13:49.8
19 27 138 René Modlig TSV Cottbus 00:08:04.500:19:37.600:10:33.8 00:38:15.9 00:02:59.7 02:36:23.6
20 25 113 Jochen Schmitt Dresdner Spitzen Triathlon Team 00:08:05.700:19:40.800:10:41.7 00:38:28.2 00:03:12.0 02:29:05.4
21 20 137 Thomas Schulze TSV Cottbus 00:08:35.100:18:53.400:11:09.9 00:38:38.4 00:03:22.2 01:57:58.6
22 26 128 Radoslaw Tomaszewski Sisu Berlin 00:08:22.400:20:15.800:10:00.5 00:38:38.7 00:03:22.5 02:31:51.0
23 19 126 Carl Isaac Sisu Berlin 00:08:49.100:19:54.900:10:18.3 00:39:02.3 00:03:46.1 01:53:01.8
24 28 143 Carsten Doennecke Kreutzmann Haustechnick Triathlon-Team by SV Halle 00:08:43.100:20:50.700:11:51.0 00:41:24.8 00:06:08.6 02:50:29.7
25 7 140 André Hallbauer Kreutzmann Haustechnick Triathlon-Team by SV Halle 00:09:39.200:20:07.300:11:55.0 00:41:41.5 00:06:25.3 00:41:41.5
26 21 142 Torsten Erfurt Kreutzmann Haustechnick Triathlon-Team by SV Halle 00:09:55.800:20:20.400:11:43.9 00:42:00.1 00:06:43.9 02:08:53.2
27 13 136 Thomas Krokor TSV Cottbus 00:09:36.900:19:34.400:12:53.9 00:42:05.2 00:06:49.0 01:19:10.4
28 14 141 Steffen Vieweg Kreutzmann Haustechnick Triathlon-Team by SV Halle 00:10:51.300:21:41.300:12:17.5 00:44:50.1 00:09:33.9 01:26:42.1
29 34 120 Ralf Ronneburger SV Handwerk Leipzig Triathlon xxx DNS 00:00:00.0
30 32 123 Michael Richter SV Handwerk Leipzig Triathlon xxx DNS 00:00:00.0
31 33 122 Stefan Fuchs SV Handwerk Leipzig Triathlon xxx DNS 00:00:00.0
32 29 132 Michael Vlcek Leipziger Triathlon xxx DNS 00:00:00.0
33 30 131 Erik Müller Leipziger Triathlon xxx DNS 00:00:00.0
34 31 130 Sven Bemmann Leipziger Triathlon xxx DNS 00:00:00.0
35 35 121 Mike Riedel SV Handwerk Leipzig Triathlon xxx DNS 00:00:00.0