+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

34. Helenesee-Triathlon 2019
23.06.2019
WK 2: Olympischer Triathlon Einzel

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK Schwimmen Wechsel-Rad-Wechsel Lauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
Gesamt Gesamt Gesamt
1 1   272 Zoltan Senczyszyn TSV Cottbus AK 35 1984 1 00:27:38.1 01:07:20.4 00:39:09.6 02:14:08.1 00:00:00.0    
2 2   168 Benjamin Sult Tri-Finisher Berlin e.V. AK 30 1989 1 00:23:25.8 01:13:15.6 00:41:03.0 02:17:44.4 00:03:36.3    
3 3   224 Sebastian Schulze KSV Ajax-Neptun Berlin AK 30 1985 2 00:26:02.2 01:13:26.2 00:40:56.4 02:20:24.8 00:06:16.7    
4 4   345 Martin Ramoth Triathlon Team Braunschweig   2019   00:22:01.8 01:12:02.1 00:47:39.3 02:21:43.2 00:07:35.1    
5 5   349 Artem Hoffmann Triathlon Spreewald e.V. AK 25 1992 1 00:24:55.7 01:14:02.3 00:45:21.7 02:24:19.7 00:10:11.6    
6 6   279 Maximilian Müller Sisu Berlin AK 20 1996 1 00:27:07.3 01:15:34.6 00:41:39.2 02:24:21.1 00:10:13.0    
7 7   172 Björn Schebela Berlin AK 35 1984 2 00:25:19.7 01:15:24.1 00:44:55.9 02:25:39.7 00:11:31.6    
8 8   282 Jan Tzschoppe Multisport-LOS e.V. AK 40 1979 1 00:22:14.9 01:16:14.5 00:47:16.1 02:25:45.5 00:11:37.4    
9 9   274 Frank Rutkowski Tri Team Berlin AK 50 1965 1 00:25:34.5 01:16:17.7 00:44:17.0 02:26:09.2 00:12:01.1    
10 10   289 Nico Heßlich TSV Cottbus AK 25 1990 2 00:32:42.3 01:09:11.7 00:45:15.8 02:27:09.8 00:13:01.7    
11 11   173 Lucas Sawallich BIKE PUNK AK 30 1986 3 00:29:25.2 x 01:58:20.5 02:27:45.7 00:13:37.6    
12 12   252 Christian Bellmann TriTeamBerlin AK 40 1977 2 00:25:41.8 01:15:28.9 00:47:29.0 02:28:39.7 00:14:31.6    
13 13   277 Thomas Lehnert Tri Team Berlin AK 50 1967 2 00:27:28.7 01:14:52.2 00:47:13.7 02:29:34.6 00:15:26.5    
14 14   273 Robert Quandt Team Erdinger AK 40 1979 3 00:30:21.4 01:13:57.8 00:45:20.3 02:29:39.5 00:15:31.4    
15 15   220 Michael Popp Lübeck AK 35 1984 3 00:31:50.8 01:15:08.7 00:43:15.7 02:30:15.2 00:16:07.1    
16 16   250 Thomas Uhthoff Neuenhagen AK 40 1978 4 00:28:53.4 01:15:05.7 00:46:22.7 02:30:21.8 00:16:13.7    
17   1 290 Sonja Bettge Sisu Berlin AK 20 1995 1 00:22:07.7 01:22:02.2 00:47:00.7 02:31:10.6 00:17:02.5    
18 17   226 Maximilian Hertrampf Triathlon Spreewald e. V. AK 30 1989 4 00:24:55.3 01:23:52.1 00:43:46.9 02:32:34.3 00:18:26.2    
19 18   225 Tino Schobba   AK 25 1992 3 00:25:20.9 01:17:19.0 00:50:58.1 02:33:38.0 00:19:29.9    
20 19   123 Thobias Sach Tri Team Berlin AK 30 1986 5 00:28:41.6 01:19:53.2 00:45:45.7 02:34:20.5 00:20:12.4    
21 20   246 Jan Schulz MSV Tripoint Frankfurt (Oder) AK 45 1974 1 00:22:26.2 01:23:12.2 00:48:51.3 02:34:29.7 00:20:21.6    
22 21   232 Jan-Felix Barthels Felix AK 30 1989 6 00:22:00.3 01:24:16.1 00:48:15.1 02:34:31.5 00:20:23.4    
23 22   137 Daniel Schüßler Tri-Finisher Berlin AK 40 1977 5 00:24:49.0 01:20:15.2 00:50:12.5 02:35:16.7 00:21:08.6    
24 23   158 Nicolas Speeck Triathlon Potsdam e.V. AK 40 1976 6 00:24:59.5 01:20:09.3 00:50:34.1 02:35:42.9 00:21:34.8    
25 24   121 Valentin v. Seggern A3K Berlin AK 35 1982 4 00:25:31.1 01:21:58.5 00:49:21.5 02:36:51.1 00:22:43.0    
26 25   130 Frank Schau LTSV Forst/ L. AK 55 1964 1 00:27:26.1 01:21:21.4 00:48:06.9 02:36:54.4 00:22:46.3    
27 26   127 Max Sandherr LC Meilen Tri Team AK 50 1969 3 00:30:31.3 01:21:39.7 00:44:52.0 02:37:03.0 00:22:54.9    
28 27   251 Daniel Münzner A3K Berlin AK 35 1984 5 00:30:33.1 01:22:23.3 00:45:20.4 02:38:16.8 00:24:08.7    
29 28   275 Bartosz Borula AOK Nordost Triathlon Team AK 30 1987 7 00:26:11.5 01:16:21.1 00:56:09.3 02:38:41.9 00:24:33.8    
30 29   163 Uwe Dalichow Triathloncrew-Berlin AK 45 1972 2 00:31:28.6 01:20:08.9 00:47:09.8 02:38:47.3 00:24:39.2    
31 30   285 Christoph Schulze Triathlon Potsdam AK 30 1985 8 00:24:48.5 01:24:08.4 00:49:57.7 02:38:54.6 00:24:46.5    
32 31   241 Dirk Lohe TV WeinGut Faust AK 40 1978 7 00:27:30.5 01:22:24.7 00:49:01.5 02:38:56.7 00:24:48.6    
33 32   233 Stephan Kresse TVB 09 AK 40 1978 8 00:32:05.3 01:17:55.4 00:49:10.2 02:39:10.9 00:25:02.8    
34 33   223 Daniel Schmidt Team Kieser Training AK 35 1980 6 00:29:36.0 01:19:29.7 00:50:10.2 02:39:15.9 00:25:07.8    
35 34   237 Frank Hummel PiTaZg HV AK 30 1987 9 00:30:36.9 01:20:57.5 00:47:43.8 02:39:18.2 00:25:10.1    
36   2 212 Sandy Pollack Familie Pollack AK 40 1976 1 00:33:23.0 01:19:51.6 00:46:23.9 02:39:38.5 00:25:30.4    
37 35   248 Erik Rudel   AK 30 1987 10 00:27:07.9 01:24:02.2 00:48:55.0 02:40:05.1 00:25:57.0    
38 36   364 Augustin Bossart   AK 35 1980 7 00:30:39.3 01:22:25.3 00:48:18.8 02:41:23.4 00:27:15.3    
39 37   200 Igor Markovic Uakauaka Windsurfing AK 30 1988 11 00:30:01.0 01:22:27.2 00:48:55.3 02:41:23.5 00:27:15.4    
40 38   351 Frank Wiedemann Triathlon Spreewald e.V. AK 55 1960 2 00:29:19.4 01:20:37.7 00:51:37.2 02:41:34.3 00:27:26.2    
41   3 213 Verena Fiorani Z88 AK 40 1979 2 00:24:40.0 01:27:20.8 00:49:44.4 02:41:45.2 00:27:37.1    
42 39   210 Matthias Brandt Neptun 08 Finsterwalde AK 40 1977 9 00:29:26.0 01:21:59.8 00:50:51.8 02:42:17.6 00:28:09.5    
43 40   202 Reiko Kressin SV Stahl Hennigsdorf AK 50 1969 4 00:29:24.5 01:20:43.7 00:52:44.4 02:42:52.6 00:28:44.5    
44 41   242 Martin Richter TV WeinGut Faust AK 40 1977 10 00:32:15.1 01:19:35.8 00:51:22.4 02:43:13.3 00:29:05.2    
45 42   134 Robin Lamprecht - AK 25 1991 4 00:31:24.6 01:22:48.7 00:49:45.9 02:43:59.2 00:29:51.1    
46 43   124 Valentin Sandler Kein Verein AK 20 1996 2 00:29:22.6 01:21:52.4 00:52:58.5 02:44:13.5 00:30:05.4    
47 44   245 Thomas Kuba Team-LDS AK 40 1977 11 00:31:53.6 01:21:05.6 00:52:33.8 02:45:33.0 00:31:24.9    
48 45   144 Thorsten Gersch VfV-Spandau AK 50 1969 5 00:31:09.2 01:22:55.7 00:51:47.9 02:45:52.8 00:31:44.7    
49 46   249 Marek Sonnabend - AK 40 1977 12 00:30:27.4 01:18:42.6 00:56:56.2 02:46:06.2 00:31:58.1    
50 47   181 Torsten Gessner Wasserfreunde Glubigsee AK 55 1963 3 00:29:47.6 01:24:03.5 00:52:18.8 02:46:09.9 00:32:01.8    
51   4 116 Christiane Radatz DRK Wasserwachtt Berlin-Nordost AK 35 1984 1 00:29:02.4 01:27:10.3 00:49:59.2 02:46:11.9 00:32:03.8    
52 48   117 Holger Pillmann RV Lichterfelde-Steglitz AK 40 1977 13 00:32:08.3 01:24:55.5 00:49:10.2 02:46:14.0 00:32:05.9    
53 49   343 Ulrich Schalz   AK 50 1967 6 00:27:07.0 01:28:08.0 00:51:15.2 02:46:30.2 00:32:22.1    
54 50   262 Steffen Pohl Berlin AK 30 1988 12 00:27:47.2 01:21:05.6 00:58:02.1 02:46:54.9 00:32:46.8    
55 51   350 Alexander Türk Run und Bike Neuzelle AK 35 1983 8 00:29:26.0 01:29:40.1 00:49:06.0 02:48:12.1 00:34:04.0    
56   5 143 Carmen Juchis   AK 40 1978 3 00:29:34.0 01:28:02.1 00:51:29.3 02:49:05.4 00:34:57.3    
57 52   160 Lorenz Baumann A3K Berlin AK 30 1987 13 00:25:33.1 01:21:32.3 01:02:47.4 02:49:52.8 00:35:44.7    
58 53   206 Antonio Prietz WSG`81 Königs Wusterhausen AK 25 1990 5 00:32:11.6 01:23:35.2 00:54:15.9 02:50:02.7 00:35:54.6    
59 54   238 Rico Schumann Laufgruppe Dresden / OSSV Kamenz AK 25 1990 6 00:30:45.5 01:23:03.0 00:56:18.0 02:50:06.5 00:35:58.4    
60 55   138 Magnus Kühne - AK 35 1981 9 00:29:49.4 01:28:52.6 00:51:41.1 02:50:23.1 00:36:15.0    
61 56   201 Patrick Kirsten No Name AK 30 1986 14 00:31:23.1 01:23:39.2 00:55:36.4 02:50:38.7 00:36:30.6    
62 57   230 Christoph Strickert SV Stahl Hennigsdorf AK 30 1986 15 00:30:28.6 01:24:02.3 00:56:30.2 02:51:01.1 00:36:53.0    
63 58   120 Michael Lammert Tri-Finisher Berlin e.V. AK 45 1970 3 00:37:37.4 01:20:31.8 00:53:42.2 02:51:51.4 00:37:43.3    
64 59   166 Steffen Frontzek Victoria Friedrichshain AK 40 1979 14 00:31:51.9 01:27:06.5 00:53:14.2 02:52:12.6 00:38:04.5    
65 60   161 Ralf Jänike ESV Lok Potsdam AK 40 1978 15 00:29:34.8 01:23:19.4 00:59:23.1 02:52:17.3 00:38:09.2    
66 61   113 Daniel Meyer miX deluXe AK 35 1981 10 00:32:35.4 01:26:42.5 00:53:00.9 02:52:18.8 00:38:10.7    
67 62   276 Bert Stegemann Dauerbrenner AK 50 1968 7 00:35:33.4 01:24:42.2 00:52:10.8 02:52:26.4 00:38:18.3    
68 63   216 Daniel Abou-Ras SCC Berlin Triathlon AK 40 1975 16 00:31:10.4 01:33:54.3 00:47:51.7 02:52:56.4 00:38:48.3    
69 64   169 Andre Melech SV Burkhardtsgrün AK 45 1971 4 00:23:11.0 01:22:06.8 01:07:56.1 02:53:13.9 00:39:05.8    
70 65   236 Axel Schlechte PiTaZg HV AK 30 1985 16 00:32:24.8 01:28:46.1 00:53:05.2 02:54:16.1 00:40:08.0    
71 66   263 Stefan Schmoranzer kein Team AK 45 1970 5 00:36:48.8 01:24:37.7 00:52:53.2 02:54:19.7 00:40:11.6    
72 67   253 Carsten Werner Team Erdinger Alkoholfrei AK 55 1963 4 00:30:52.0 01:27:28.2 00:56:25.9 02:54:46.1 00:40:38.0    
73 68   286 Dietmar Lange Tri-Finisher Berlin e.V. AK 50 1968 8 00:30:30.9 01:30:38.5 00:54:16.1 02:55:25.5 00:41:17.4    
74 69   244 Uwe Drendel MULTISPORT-LOS e.V. AK 55 1962 5 00:31:39.2 01:23:39.6 01:00:36.1 02:55:54.9 00:41:46.8    
75 70   154 Johannes Feige Berlin AK 40 1979 17 00:34:43.0 01:26:38.1 00:54:38.9 02:56:00.0 00:41:51.9    
76 71   141 Holger Heinisch AErodynamics AK 50 1968 9 00:33:08.4 01:27:34.0 00:55:19.0 02:56:01.4 00:41:53.3    
77 72   136 Bastian Henrion Suzammen AK 30 1988 17 00:36:27.6 01:25:09.9 00:54:35.2 02:56:12.7 00:42:04.6    
78 73   362 Michael Hasdorf A3k Berlin AK 55 1963 6 00:36:16.6 01:26:38.7 00:53:21.5 02:56:16.8 00:42:08.7    
79   6 190 Theres Petzold SC Potsdam   2019   00:34:43.5 01:25:11.0 00:56:36.5 02:56:31.0 00:42:22.9    
80   7 268 Julia Neubert Höhenpunkt Community AK 35 1982 2 00:28:03.5 01:31:36.4 00:57:03.1 02:56:43.0 00:42:34.9    
81 74   231 Thorsten Bulgen Einzelstarter AK 45 1973 6 00:30:29.0 01:31:56.2 00:54:39.5 02:57:04.7 00:42:56.6    
82 75   259 Juri De Oliveira Schlüssel - AK 25 1991 7 00:38:47.0 01:26:00.1 00:52:28.4 02:57:15.5 00:43:07.4    
83 76   183 Dennis Wittkopf dennis wittkopf therapie AK 30 1986 18 00:34:22.0 01:26:44.5 00:57:19.3 02:58:25.8 00:44:17.7    
84   8 145 Anette Gersbeck Tri Team Berlin AK 50 1967 1 00:27:39.1 01:32:01.0 00:58:46.7 02:58:26.8 00:44:18.7    
85 77   240 Stephan Mielitz Panke Plantscher AK 50 1967 10 00:32:52.1 01:29:49.5 00:56:20.7 02:59:02.3 00:44:54.2    
86 78   159 Rolf Schulte-Spechtel TSC Berlin 1893 AK 60 1958 1 00:35:40.4 01:30:54.6 00:52:39.5 02:59:14.5 00:45:06.4    
87 79   280 Ricky Päper Team LDS AK 40 1977 18 00:32:54.5 01:33:25.9 00:54:01.5 03:00:21.9 00:46:13.8    
88 80   261 Manuel Biedermann / JUN 2000 1 00:33:09.5 01:29:23.4 00:58:07.9 03:00:40.8 00:46:32.7    
89 81   167 Mike Bereuter Felixseeteam AK 50 1965 11 00:33:55.1 01:30:08.3 00:57:51.3 03:01:54.7 00:47:46.6    
90 82   196 Joerg Fernsler   AK 45 1974 7 00:26:05.1 01:30:51.3 01:05:20.2 03:02:16.6 00:48:08.5   MC Pirate e.V.
91 83   131 Stephan Wernicke miX deluXe AK 45 1971 8 00:30:31.7 01:35:27.2 00:56:40.8 03:02:39.7 00:48:31.6    
92 84   219 Kristian Ehlert - AK 25 1990 8 00:28:05.2 01:37:12.4 00:57:23.8 03:02:41.4 00:48:33.3    
93   9 132 Laura Nickel miX deluXe AK 25 1993 1 00:29:45.3 01:39:21.5 00:54:11.8 03:03:18.6 00:49:10.5    
94 85   266 Dirk Oberschmidt SV Stahl Hennigsdorf AK 50 1966 12 00:32:23.3 01:29:36.2 01:01:46.7 03:03:46.2 00:49:38.1    
95 86   258 Petrus van den Ancker   AK 50 1969 13 00:30:33.7 01:31:31.9 01:02:25.6 03:04:31.2 00:50:23.1    
96 87   185 André Emmermacher Two4Tri AK 45 1970 9 00:32:15.8 01:29:06.8 01:03:45.9 03:05:08.5 00:51:00.4    
97 88   278 Raimund Kupka SV Stahl Hennigsdorf AK 60 1959 2 00:33:36.0 01:29:05.5 01:03:03.2 03:05:44.7 00:51:36.6    
98 89   164 Steffen Schrolle / AK 25 1991 9 00:33:45.8 01:32:41.2 00:59:53.8 03:06:20.8 00:52:12.7    
99 90   192 Fred Chollee - AK 55 1963 7 00:38:10.7 01:34:05.7 00:54:18.0 03:06:34.4 00:52:26.3    
100 91   229 Daniel Wiegand Teamwork Berlin AK 25 1993 10 00:30:47.5 01:35:43.6 01:00:34.8 03:07:05.9 00:52:57.8    
101 92   176 Axel Krause BLV Rot-Weiß Bautzen AK 55 1963 8 00:30:27.9 01:27:44.6 01:08:53.6 03:07:06.1 00:52:58.0    
102   10 267 Anika Wolters Laufen gegen Leiden e. V. AK 30 1987 1 00:31:16.2 01:33:45.4 01:02:07.5 03:07:09.1 00:53:01.0    
103 93   184 Christoph Simm Two4Tri   2019   00:32:28.2 01:28:55.7 01:05:55.8 03:07:19.7 00:53:11.6    
104   11 284 Agnetta Schütze Zeppelin-Team OSC Potsdam AK 50 1969 2 00:27:09.7 01:35:58.4 01:04:12.1 03:07:20.2 00:53:12.1    
105 94   254 Matthias Tolkmitt 3xB AK 35 1983 11 00:30:53.3 01:29:21.8 01:08:32.9 03:08:48.0 00:54:39.9    
106 95   235 Andre Hannemann Triathlon Spreewald e.V. AK 50 1965 14 00:36:22.1 01:36:15.1 00:56:37.7 03:09:14.9 00:55:06.8    
107   12 227 Dorit Blanke Triathlon Spreewald e.V. AK 45 1971 1 00:31:21.9 01:33:07.4 01:04:53.4 03:09:22.7 00:55:14.6    
108 96   170 Peter Hagenow Rosendahl Coaching Potsdam AK 40 1978 19 00:38:22.5 01:25:53.1 01:06:25.8 03:10:41.4 00:56:33.3    
109 97   214 Lukas Dunkelmann Frankfurt Oder AK 25 1994 11 00:25:33.9 01:37:54.1 01:09:19.0 03:12:47.0 00:58:38.9    
110 98   188 Christian Merettig Berlin Med Triathlon AK 55 1963 9 00:35:19.8 01:31:51.9 01:07:26.3 03:14:38.0 01:00:29.9    
111 99   182 Martin Ressel vereinslos AK 40 1979 20 00:31:27.1 01:34:02.8 01:09:34.5 03:15:04.4 01:00:56.3    
112   13 288 Susi Bettge Sisu Berlin AK 50 1966 3 00:34:51.0 01:37:26.1 01:03:14.4 03:15:31.5 01:01:23.4    
113   14 270 Lisa Julia Nebel Equipe Daniel Rech - Laufgruppe Dresden AK 25 1990 2 00:33:10.8 01:40:26.0 01:02:31.9 03:16:08.7 01:02:00.6    
114 100   228 Kevin Höna Triathlon Spreewald e.V. AK 40 1979 21 00:28:04.5 01:30:34.8 01:18:59.3 03:17:38.6 01:03:30.5    
115 101   239 Fredi Vogel Panke Plantscher AK 50 1968 15 00:36:15.0 01:39:09.6 01:02:33.6 03:17:58.2 01:03:50.1    
116 102   243 Andres Larrave Larrave AK 30 1989 19 00:33:15.8 01:38:01.4 01:07:00.2 03:18:17.4 01:04:09.3    
117   15 199 Kristin Schwallach Ffo macht Sport AK 30 1986 2 00:34:31.5 01:39:36.8 01:04:32.5 03:18:40.8 01:04:32.7    
118 103   174 Philipp Krause K-Event Sports AK 30 1988 20 00:39:01.7 01:35:26.0 01:07:14.0 03:21:41.7 01:07:33.6    
119   16 128 Birgit Winkel Radsportfreunde Berlin-Brandenburg AK 45 1972 2 00:39:41.3 01:41:53.8 01:01:03.9 03:22:39.0 01:08:30.9    
120 104   207 Marko Zorn kein Verein AK 45 1974 10 00:36:13.4 01:35:38.2 01:10:59.7 03:22:51.3 01:08:43.2    
121 105   112 Michael Lach SCC Berlin AK 45 1973 11 00:31:48.7 01:29:55.6 01:23:16.1 03:25:00.4 01:10:52.3    
122 106   115 Godo Lagemann Rapid Ramirez Sektion Berlin AK 55 1964 10 00:35:01.3 01:33:08.7 01:17:05.1 03:25:15.1 01:11:07.0    
123 107   119 Daniel Jauerneck HALLO Sparda AK 35 1983 12 00:36:26.6 01:39:31.9 01:10:21.7 03:26:20.2 01:12:12.1    
124 108   187 Hargo Maluch Berlin Med Triathlon AK 50 1966 16 00:36:40.4 01:35:31.2 01:14:09.4 03:26:21.0 01:12:12.9    
125 109   256 Martin Tolkmitt 3xB AK 30 1988 21 00:37:54.7 01:41:29.4 01:14:44.8 03:34:08.9 01:20:00.8    
126 110   205 Wolf-Ulrich Raffel Lichtenrader Löwen AK 40 1975 22 00:37:52.2 01:51:54.9 01:05:23.1 03:35:10.2 01:21:02.1    
127 111   152 Duncan Chpak Keine AK 25 1993 12 00:38:40.3 01:53:41.5 01:10:19.1 03:42:40.9 01:28:32.8    
128 112   151 Youri Chpak Keine AK 25 1992 13 00:38:41.1 01:53:41.8 01:10:18.5 03:42:41.4 01:28:33.3    
129 113   149 ??? ???     2019   00:30:42.0 01:38:32.7 00:56:32.7 DSQ      
130 114   142 Reinhardt Engert SV Stahl Hennigsdorf AK 65 1950 1 00:58:11.5 01:47:23.1 01:05:33.9 DSQ      
131 115   175 Jonathan Lavigne Lavigne AK 35 1980 13 00:28:30.1 01:27:31.3 x DNF      
132 116   218 Holger Henze SV-Stahl Hennigsdorf AK 50 1965 17 00:31:46.4 01:44:05.5 x DNF      
133 117   156 Frank Zeimke Prieros AK 50 1969 18 00:34:33.4 01:41:53.3 x DNF      
134   17 255 Agota Hetharsi 3xB AK 25 1990 3 00:36:49.6 01:53:32.1 x DNF      
135 118   146 Gerardo Marciano Marciano AK 30 1986 22 x x x DNS      
136   18 211 Victoria Fritzsche SSB FFO AK 30 1988 3 x x x DNS